#
# There is insufficient memory for the Java Runtime Environment to continue.
# Native memory allocation (malloc) failed to allocate 1824176 bytes. Error detail: Chunk::new
# Possible reasons:
#   The system is out of physical RAM or swap space
#   This process is running with CompressedOops enabled, and the Java Heap may be blocking the growth of the native heap
# Possible solutions:
#   Reduce memory load on the system
#   Increase physical memory or swap space
#   Check if swap backing store is full
#   Decrease Java heap size (-Xmx/-Xms)
#   Decrease number of Java threads
#   Decrease Java thread stack sizes (-Xss)
#   Set larger code cache with -XX:ReservedCodeCacheSize=
#   JVM is running with Unscaled Compressed Oops mode in which the Java heap is
#     placed in the first 4GB address space. The Java Heap base address is the
#     maximum limit for the native heap growth. Please use -XX:HeapBaseMinAddress
#     to set the Java Heap base and to place the Java Heap above 4GB virtual address.
# This output file may be truncated or incomplete.
#
#  Out of Memory Error (arena.cpp:168), pid=51396, tid=25524
#
# JRE version: OpenJDK Runtime Environment Temurin-21.0.10+7 (21.0.10+7) (build 21.0.10+7-LTS)
# Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-21.0.10+7 (21.0.10+7-LTS, mixed mode, sharing, tiered, compressed oops, compressed class ptrs, g1 gc, windows-amd64)
# No core dump will be written. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
#

---------------  S U M M A R Y ------------

Command Line: --add-opens=java.base/java.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang.invoke=ALL-UNNAMED --add-opens=java.prefs/java.util.prefs=ALL-UNNAMED --add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.api=ALL-UNNAMED --add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.nio.charset=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.net=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util.concurrent.atomic=ALL-UNNAMED -Xmx1536m -Dfile.encoding=utf8 -Duser.country=CI -Duser.language=fr -Duser.variant -javaagent:C:\Users\zahui\.gradle\wrapper\dists\gradle-8.9-bin\90cnw93cvbtalezasaz0blq0a\gradle-8.9\lib\agents\gradle-instrumentation-agent-8.9.jar org.gradle.launcher.daemon.bootstrap.GradleDaemon 8.9

Host: Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H, 22 cores, 15G,  Windows 11 , 64 bit Build 26100 (10.0.26100.7920)
Time: Sun Mar 29 22:27:16 2026 Greenwich elapsed time: 7.740314 seconds (0d 0h 0m 7s)

---------------  T H R E A D  ---------------

Current thread (0x0000026cd91e13b0):  JavaThread "C2 CompilerThread0" daemon [_thread_in_native, id=25524, stack(0x000000afc1700000,0x000000afc1800000) (1024K)]


Current CompileTask:
C2:7740 2976   !   4       java.net.URLClassLoader::findClass (47 bytes)

Stack: [0x000000afc1700000,0x000000afc1800000]
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
V  [jvm.dll+0x6d7a39]
V  [jvm.dll+0x8b4b26]
V  [jvm.dll+0x8b70de]
V  [jvm.dll+0x8b77c3]
V  [jvm.dll+0x284346]
V  [jvm.dll+0xc66ed]
V  [jvm.dll+0xc6c31]
V  [jvm.dll+0x3bec01]
V  [jvm.dll+0x38b162]
V  [jvm.dll+0x38a5aa]
V  [jvm.dll+0x24c560]
V  [jvm.dll+0x24bb40]
V  [jvm.dll+0x1cb34e]
V  [jvm.dll+0x25b85d]
V  [jvm.dll+0x259dea]
V  [jvm.dll+0x3f857e]
V  [jvm.dll+0x85f59d]
V  [jvm.dll+0x6d626d]
C  [ucrtbase.dll+0x37b0]
C  [KERNEL32.DLL+0x2e8d7]
C  [ntdll.dll+0x8c48c]


---------------  P R O C E S S  ---------------

Threads class SMR info:
_java_thread_list=0x0000026d20513bf0, length=28, elements={
0x0000026cc1280ec0, 0x0000026cd91d0ab0, 0x0000026cd91d3720, 0x0000026cd91d7b50,
0x0000026cd91d8550, 0x0000026cd91de8f0, 0x0000026cd91df700, 0x0000026cd91e13b0,
0x0000026cd91e5a20, 0x0000026cd9290910, 0x0000026cd9290fc0, 0x0000026cd94c5960,
0x0000026cd94eca60, 0x0000026d200333a0, 0x0000026d20105380, 0x0000026d200b1930,
0x0000026d201657c0, 0x0000026d201609e0, 0x0000026d2037b6c0, 0x0000026d203fcbb0,
0x0000026d203fdf60, 0x0000026d203fd8d0, 0x0000026d203ff9a0, 0x0000026d203fe5f0,
0x0000026d203ff310, 0x0000026d203fc520, 0x0000026d20690310, 0x0000026d2056ab90
}

Java Threads: ( => current thread )
  0x0000026cc1280ec0 JavaThread "main"                              [_thread_blocked, id=49020, stack(0x000000afc0900000,0x000000afc0a00000) (1024K)]
  0x0000026cd91d0ab0 JavaThread "Reference Handler"          daemon [_thread_blocked, id=51172, stack(0x000000afc1100000,0x000000afc1200000) (1024K)]
  0x0000026cd91d3720 JavaThread "Finalizer"                  daemon [_thread_blocked, id=33952, stack(0x000000afc1200000,0x000000afc1300000) (1024K)]
  0x0000026cd91d7b50 JavaThread "Signal Dispatcher"          daemon [_thread_blocked, id=39468, stack(0x000000afc1300000,0x000000afc1400000) (1024K)]
  0x0000026cd91d8550 JavaThread "Attach Listener"            daemon [_thread_blocked, id=38996, stack(0x000000afc1400000,0x000000afc1500000) (1024K)]
  0x0000026cd91de8f0 JavaThread "Service Thread"             daemon [_thread_blocked, id=44148, stack(0x000000afc1500000,0x000000afc1600000) (1024K)]
  0x0000026cd91df700 JavaThread "Monitor Deflation Thread"   daemon [_thread_blocked, id=14248, stack(0x000000afc1600000,0x000000afc1700000) (1024K)]
=>0x0000026cd91e13b0 JavaThread "C2 CompilerThread0"         daemon [_thread_in_native, id=25524, stack(0x000000afc1700000,0x000000afc1800000) (1024K)]
  0x0000026cd91e5a20 JavaThread "C1 CompilerThread0"         daemon [_thread_blocked, id=42932, stack(0x000000afc1800000,0x000000afc1900000) (1024K)]
  0x0000026cd9290910 JavaThread "C1 CompilerThread1"         daemon [_thread_blocked, id=18768, stack(0x000000afc1900000,0x000000afc1a00000) (1024K)]
  0x0000026cd9290fc0 JavaThread "C1 CompilerThread2"         daemon [_thread_blocked, id=51316, stack(0x000000afc1a00000,0x000000afc1b00000) (1024K)]
  0x0000026cd94c5960 JavaThread "Common-Cleaner"             daemon [_thread_blocked, id=51864, stack(0x000000afc1b00000,0x000000afc1c00000) (1024K)]
  0x0000026cd94eca60 JavaThread "Notification Thread"        daemon [_thread_blocked, id=52084, stack(0x000000afc1c00000,0x000000afc1d00000) (1024K)]
  0x0000026d200333a0 JavaThread "Daemon health stats"               [_thread_blocked, id=47012, stack(0x000000afc2700000,0x000000afc2800000) (1024K)]
  0x0000026d20105380 JavaThread "Incoming local TCP Connector on port 53670"        [_thread_in_native, id=15492, stack(0x000000afc2800000,0x000000afc2900000) (1024K)]
  0x0000026d200b1930 JavaThread "Daemon periodic checks"            [_thread_blocked, id=52044, stack(0x000000afc2900000,0x000000afc2a00000) (1024K)]
  0x0000026d201657c0 JavaThread "Daemon"                            [_thread_blocked, id=50112, stack(0x000000afc1d00000,0x000000afc1e00000) (1024K)]
  0x0000026d201609e0 JavaThread "Handler for socket connection from /127.0.0.1:53670 to /127.0.0.1:53671"        [_thread_in_native, id=34008, stack(0x000000afc2a00000,0x000000afc2b00000) (1024K)]
  0x0000026d2037b6c0 JavaThread "Cancel handler"                    [_thread_blocked, id=12268, stack(0x000000afc2b00000,0x000000afc2c00000) (1024K)]
  0x0000026d203fcbb0 JavaThread "Daemon worker"                     [_thread_in_vm, id=5616, stack(0x000000afc2c00000,0x000000afc2d00000) (1024K)]
  0x0000026d203fdf60 JavaThread "Asynchronous log dispatcher for DefaultDaemonConnection: socket connection from /127.0.0.1:53670 to /127.0.0.1:53671"        [_thread_blocked, id=8816, stack(0x000000afc2d00000,0x000000afc2e00000) (1024K)]
  0x0000026d203fd8d0 JavaThread "Stdin handler"                     [_thread_blocked, id=46708, stack(0x000000afc2e00000,0x000000afc2f00000) (1024K)]
  0x0000026d203ff9a0 JavaThread "Daemon client event forwarder"        [_thread_blocked, id=23100, stack(0x000000afc2f00000,0x000000afc3000000) (1024K)]
  0x0000026d203fe5f0 JavaThread "Cache worker for journal cache (C:\Users\zahui\.gradle\caches\journal-1)"        [_thread_blocked, id=39144, stack(0x000000afc3100000,0x000000afc3200000) (1024K)]
  0x0000026d203ff310 JavaThread "File lock request listener"        [_thread_in_native, id=31076, stack(0x000000afc3200000,0x000000afc3300000) (1024K)]
  0x0000026d203fc520 JavaThread "Cache worker for file hash cache (C:\Users\zahui\.gradle\caches\8.9\fileHashes)"        [_thread_blocked, id=8748, stack(0x000000afc2300000,0x000000afc2400000) (1024K)]
  0x0000026d20690310 JavaThread "C2 CompilerThread1"         daemon [_thread_in_native, id=47396, stack(0x000000afc3000000,0x000000afc3100000) (1024K)]
  0x0000026d2056ab90 JavaThread "C2 CompilerThread2"         daemon [_thread_in_native, id=48668, stack(0x000000afc3300000,0x000000afc3400000) (1024K)]
Total: 28

Other Threads:
  0x0000026cd91b4a90 VMThread "VM Thread"                           [id=44340, stack(0x000000afc1000000,0x000000afc1100000) (1024K)]
  0x0000026cd9290090 WatcherThread "VM Periodic Task Thread"        [id=39292, stack(0x000000afc0f00000,0x000000afc1000000) (1024K)]
  0x0000026cc12caa70 WorkerThread "GC Thread#0"                     [id=40948, stack(0x000000afc0a00000,0x000000afc0b00000) (1024K)]
  0x0000026cd9719ba0 WorkerThread "GC Thread#1"                     [id=19052, stack(0x000000afc1f00000,0x000000afc2000000) (1024K)]
  0x0000026cd974f7e0 WorkerThread "GC Thread#2"                     [id=48600, stack(0x000000afc2000000,0x000000afc2100000) (1024K)]
  0x0000026cd974fb90 WorkerThread "GC Thread#3"                     [id=42876, stack(0x000000afc2100000,0x000000afc2200000) (1024K)]
  0x0000026cd9c0b3d0 WorkerThread "GC Thread#4"                     [id=48556, stack(0x000000afc2200000,0x000000afc2300000) (1024K)]
  0x0000026cd9c0ac70 WorkerThread "GC Thread#5"                     [id=30108, stack(0x000000afc1e00000,0x000000afc1f00000) (1024K)]
  0x0000026d200ab6f0 WorkerThread "GC Thread#6"                     [id=48872, stack(0x000000afc2400000,0x000000afc2500000) (1024K)]
  0x0000026d200abe50 WorkerThread "GC Thread#7"                     [id=31948, stack(0x000000afc2500000,0x000000afc2600000) (1024K)]
  0x0000026d200ad0c0 WorkerThread "GC Thread#8"                     [id=44448, stack(0x000000afc2600000,0x000000afc2700000) (1024K)]
  0x0000026cc12d8f90 ConcurrentGCThread "G1 Main Marker"            [id=48716, stack(0x000000afc0b00000,0x000000afc0c00000) (1024K)]
  0x0000026cc12d99b0 WorkerThread "G1 Conc#0"                       [id=53044, stack(0x000000afc0c00000,0x000000afc0d00000) (1024K)]
  0x0000026cd90f7b40 ConcurrentGCThread "G1 Refine#0"               [id=51112, stack(0x000000afc0d00000,0x000000afc0e00000) (1024K)]
  0x0000026cd90f8370 ConcurrentGCThread "G1 Service"                [id=52548, stack(0x000000afc0e00000,0x000000afc0f00000) (1024K)]
Total: 15

Threads with active compile tasks:
C2 CompilerThread0  7778 2976   !   4       java.net.URLClassLoader::findClass (47 bytes)
C2 CompilerThread1  7778 2982   !   4       java.lang.ClassLoader::loadClass (121 bytes)
C2 CompilerThread2  7778 2992       4       java.util.Collections$SetFromMap::remove (19 bytes)
Total: 3

VM state: not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap address: 0x00000000a0000000, size: 1536 MB, Compressed Oops mode: 32-bit

CDS archive(s) mapped at: [0x0000026cda000000-0x0000026cdaba0000-0x0000026cdaba0000), size 12189696, SharedBaseAddress: 0x0000026cda000000, ArchiveRelocationMode: 1.
Compressed class space mapped at: 0x0000026cdb000000-0x0000026d1b000000, reserved size: 1073741824
Narrow klass base: 0x0000026cda000000, Narrow klass shift: 0, Narrow klass range: 0x100000000

GC Precious Log:
 CardTable entry size: 512
 Card Set container configuration: InlinePtr #cards 5 size 8 Array Of Cards #cards 12 size 40 Howl #buckets 4 coarsen threshold 1843 Howl Bitmap #cards 512 size 80 coarsen threshold 460 Card regions per heap region 1 cards per card region 2048
 CPUs: 22 total, 22 available
 Memory: 15805M
 Large Page Support: Disabled
 NUMA Support: Disabled
 Compressed Oops: Enabled (32-bit)
 Heap Region Size: 1M
 Heap Min Capacity: 8M
 Heap Initial Capacity: 248M
 Heap Max Capacity: 1536M
 Pre-touch: Disabled
 Parallel Workers: 16
 Concurrent Workers: 4
 Concurrent Refinement Workers: 16
 Periodic GC: Disabled

Heap:
 garbage-first heap   total 253952K, used 81133K [0x00000000a0000000, 0x0000000100000000)
  region size 1024K, 68 young (69632K), 6 survivors (6144K)
 Metaspace       used 17811K, committed 18368K, reserved 1114112K
  class space    used 2554K, committed 2816K, reserved 1048576K

Heap Regions: E=young(eden), S=young(survivor), O=old, HS=humongous(starts), HC=humongous(continues), CS=collection set, F=free, TAMS=top-at-mark-start, PB=parsable bottom
|   0|0x00000000a0000000, 0x00000000a0100000, 0x00000000a0100000|100%|HS|  |TAMS 0x00000000a0000000| PB 0x00000000a0000000| Complete 
|   1|0x00000000a0100000, 0x00000000a0200000, 0x00000000a0200000|100%|HC|  |TAMS 0x00000000a0100000| PB 0x00000000a0100000| Complete 
|   2|0x00000000a0200000, 0x00000000a0300000, 0x00000000a0300000|100%|HC|  |TAMS 0x00000000a0200000| PB 0x00000000a0200000| Complete 
|   3|0x00000000a0300000, 0x00000000a0400000, 0x00000000a0400000|100%|HC|  |TAMS 0x00000000a0300000| PB 0x00000000a0300000| Complete 
|   4|0x00000000a0400000, 0x00000000a0500000, 0x00000000a0500000|100%| O|  |TAMS 0x00000000a0400000| PB 0x00000000a0400000| Untracked 
|   5|0x00000000a0500000, 0x00000000a0600000, 0x00000000a0600000|100%| O|  |TAMS 0x00000000a0500000| PB 0x00000000a0500000| Untracked 
|   6|0x00000000a0600000, 0x00000000a0700000, 0x00000000a0700000|100%| O|  |TAMS 0x00000000a0600000| PB 0x00000000a0600000| Untracked 
|   7|0x00000000a0700000, 0x00000000a0800000, 0x00000000a0800000|100%| O|  |TAMS 0x00000000a0700000| PB 0x00000000a0700000| Untracked 
|   8|0x00000000a0800000, 0x00000000a0900000, 0x00000000a0900000|100%| O|  |TAMS 0x00000000a0800000| PB 0x00000000a0800000| Untracked 
|   9|0x00000000a0900000, 0x00000000a0a00000, 0x00000000a0a00000|100%| O|  |TAMS 0x00000000a0900000| PB 0x00000000a0900000| Untracked 
|  10|0x00000000a0a00000, 0x00000000a0b00000, 0x00000000a0b00000|100%|HS|  |TAMS 0x00000000a0a00000| PB 0x00000000a0a00000| Complete 
|  11|0x00000000a0b00000, 0x00000000a0b00000, 0x00000000a0c00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a0b00000| PB 0x00000000a0b00000| Untracked 
|  12|0x00000000a0c00000, 0x00000000a0d00000, 0x00000000a0d00000|100%| O|  |TAMS 0x00000000a0c00000| PB 0x00000000a0c00000| Untracked 
|  13|0x00000000a0d00000, 0x00000000a0d3b430, 0x00000000a0e00000| 23%| O|  |TAMS 0x00000000a0d00000| PB 0x00000000a0d00000| Untracked 
|  14|0x00000000a0e00000, 0x00000000a0e00000, 0x00000000a0f00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a0e00000| PB 0x00000000a0e00000| Untracked 
|  15|0x00000000a0f00000, 0x00000000a0f00000, 0x00000000a1000000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a0f00000| PB 0x00000000a0f00000| Untracked 
|  16|0x00000000a1000000, 0x00000000a1000000, 0x00000000a1100000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a1000000| PB 0x00000000a1000000| Untracked 
|  17|0x00000000a1100000, 0x00000000a1100000, 0x00000000a1200000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a1100000| PB 0x00000000a1100000| Untracked 
|  18|0x00000000a1200000, 0x00000000a1200000, 0x00000000a1300000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a1200000| PB 0x00000000a1200000| Untracked 
|  19|0x00000000a1300000, 0x00000000a1300000, 0x00000000a1400000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a1300000| PB 0x00000000a1300000| Untracked 
|  20|0x00000000a1400000, 0x00000000a1400000, 0x00000000a1500000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a1400000| PB 0x00000000a1400000| Untracked 
|  21|0x00000000a1500000, 0x00000000a1500000, 0x00000000a1600000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a1500000| PB 0x00000000a1500000| Untracked 
|  22|0x00000000a1600000, 0x00000000a1600000, 0x00000000a1700000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a1600000| PB 0x00000000a1600000| Untracked 
|  23|0x00000000a1700000, 0x00000000a1700000, 0x00000000a1800000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a1700000| PB 0x00000000a1700000| Untracked 
|  24|0x00000000a1800000, 0x00000000a1800000, 0x00000000a1900000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a1800000| PB 0x00000000a1800000| Untracked 
|  25|0x00000000a1900000, 0x00000000a1900000, 0x00000000a1a00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a1900000| PB 0x00000000a1900000| Untracked 
|  26|0x00000000a1a00000, 0x00000000a1a00000, 0x00000000a1b00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a1a00000| PB 0x00000000a1a00000| Untracked 
|  27|0x00000000a1b00000, 0x00000000a1b00000, 0x00000000a1c00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a1b00000| PB 0x00000000a1b00000| Untracked 
|  28|0x00000000a1c00000, 0x00000000a1c00000, 0x00000000a1d00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a1c00000| PB 0x00000000a1c00000| Untracked 
|  29|0x00000000a1d00000, 0x00000000a1d00000, 0x00000000a1e00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a1d00000| PB 0x00000000a1d00000| Untracked 
|  30|0x00000000a1e00000, 0x00000000a1e00000, 0x00000000a1f00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a1e00000| PB 0x00000000a1e00000| Untracked 
|  31|0x00000000a1f00000, 0x00000000a1f00000, 0x00000000a2000000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a1f00000| PB 0x00000000a1f00000| Untracked 
|  32|0x00000000a2000000, 0x00000000a2000000, 0x00000000a2100000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a2000000| PB 0x00000000a2000000| Untracked 
|  33|0x00000000a2100000, 0x00000000a2100000, 0x00000000a2200000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a2100000| PB 0x00000000a2100000| Untracked 
|  34|0x00000000a2200000, 0x00000000a2200000, 0x00000000a2300000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a2200000| PB 0x00000000a2200000| Untracked 
|  35|0x00000000a2300000, 0x00000000a2300000, 0x00000000a2400000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a2300000| PB 0x00000000a2300000| Untracked 
|  36|0x00000000a2400000, 0x00000000a2400000, 0x00000000a2500000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a2400000| PB 0x00000000a2400000| Untracked 
|  37|0x00000000a2500000, 0x00000000a2500000, 0x00000000a2600000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a2500000| PB 0x00000000a2500000| Untracked 
|  38|0x00000000a2600000, 0x00000000a2600000, 0x00000000a2700000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a2600000| PB 0x00000000a2600000| Untracked 
|  39|0x00000000a2700000, 0x00000000a2700000, 0x00000000a2800000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a2700000| PB 0x00000000a2700000| Untracked 
|  40|0x00000000a2800000, 0x00000000a2800000, 0x00000000a2900000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a2800000| PB 0x00000000a2800000| Untracked 
|  41|0x00000000a2900000, 0x00000000a2900000, 0x00000000a2a00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a2900000| PB 0x00000000a2900000| Untracked 
|  42|0x00000000a2a00000, 0x00000000a2a00000, 0x00000000a2b00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a2a00000| PB 0x00000000a2a00000| Untracked 
|  43|0x00000000a2b00000, 0x00000000a2b00000, 0x00000000a2c00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a2b00000| PB 0x00000000a2b00000| Untracked 
|  44|0x00000000a2c00000, 0x00000000a2c00000, 0x00000000a2d00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a2c00000| PB 0x00000000a2c00000| Untracked 
|  45|0x00000000a2d00000, 0x00000000a2d00000, 0x00000000a2e00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a2d00000| PB 0x00000000a2d00000| Untracked 
|  46|0x00000000a2e00000, 0x00000000a2e00000, 0x00000000a2f00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a2e00000| PB 0x00000000a2e00000| Untracked 
|  47|0x00000000a2f00000, 0x00000000a2f00000, 0x00000000a3000000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a2f00000| PB 0x00000000a2f00000| Untracked 
|  48|0x00000000a3000000, 0x00000000a3000000, 0x00000000a3100000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a3000000| PB 0x00000000a3000000| Untracked 
|  49|0x00000000a3100000, 0x00000000a3100000, 0x00000000a3200000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a3100000| PB 0x00000000a3100000| Untracked 
|  50|0x00000000a3200000, 0x00000000a3200000, 0x00000000a3300000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a3200000| PB 0x00000000a3200000| Untracked 
|  51|0x00000000a3300000, 0x00000000a3300000, 0x00000000a3400000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a3300000| PB 0x00000000a3300000| Untracked 
|  52|0x00000000a3400000, 0x00000000a3400000, 0x00000000a3500000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a3400000| PB 0x00000000a3400000| Untracked 
|  53|0x00000000a3500000, 0x00000000a3500000, 0x00000000a3600000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a3500000| PB 0x00000000a3500000| Untracked 
|  54|0x00000000a3600000, 0x00000000a3600000, 0x00000000a3700000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a3600000| PB 0x00000000a3600000| Untracked 
|  55|0x00000000a3700000, 0x00000000a3700000, 0x00000000a3800000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a3700000| PB 0x00000000a3700000| Untracked 
|  56|0x00000000a3800000, 0x00000000a3800000, 0x00000000a3900000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a3800000| PB 0x00000000a3800000| Untracked 
|  57|0x00000000a3900000, 0x00000000a3900000, 0x00000000a3a00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a3900000| PB 0x00000000a3900000| Untracked 
|  58|0x00000000a3a00000, 0x00000000a3a00000, 0x00000000a3b00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a3a00000| PB 0x00000000a3a00000| Untracked 
|  59|0x00000000a3b00000, 0x00000000a3b00000, 0x00000000a3c00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a3b00000| PB 0x00000000a3b00000| Untracked 
|  60|0x00000000a3c00000, 0x00000000a3c00000, 0x00000000a3d00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a3c00000| PB 0x00000000a3c00000| Untracked 
|  61|0x00000000a3d00000, 0x00000000a3d00000, 0x00000000a3e00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a3d00000| PB 0x00000000a3d00000| Untracked 
|  62|0x00000000a3e00000, 0x00000000a3e00000, 0x00000000a3f00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a3e00000| PB 0x00000000a3e00000| Untracked 
|  63|0x00000000a3f00000, 0x00000000a3f00000, 0x00000000a4000000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a3f00000| PB 0x00000000a3f00000| Untracked 
|  64|0x00000000a4000000, 0x00000000a4000000, 0x00000000a4100000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a4000000| PB 0x00000000a4000000| Untracked 
|  65|0x00000000a4100000, 0x00000000a4100000, 0x00000000a4200000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a4100000| PB 0x00000000a4100000| Untracked 
|  66|0x00000000a4200000, 0x00000000a4200000, 0x00000000a4300000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a4200000| PB 0x00000000a4200000| Untracked 
|  67|0x00000000a4300000, 0x00000000a4300000, 0x00000000a4400000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a4300000| PB 0x00000000a4300000| Untracked 
|  68|0x00000000a4400000, 0x00000000a4400000, 0x00000000a4500000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a4400000| PB 0x00000000a4400000| Untracked 
|  69|0x00000000a4500000, 0x00000000a4500000, 0x00000000a4600000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a4500000| PB 0x00000000a4500000| Untracked 
|  70|0x00000000a4600000, 0x00000000a4600000, 0x00000000a4700000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a4600000| PB 0x00000000a4600000| Untracked 
|  71|0x00000000a4700000, 0x00000000a4700000, 0x00000000a4800000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a4700000| PB 0x00000000a4700000| Untracked 
|  72|0x00000000a4800000, 0x00000000a4800000, 0x00000000a4900000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a4800000| PB 0x00000000a4800000| Untracked 
|  73|0x00000000a4900000, 0x00000000a4900000, 0x00000000a4a00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a4900000| PB 0x00000000a4900000| Untracked 
|  74|0x00000000a4a00000, 0x00000000a4a00000, 0x00000000a4b00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a4a00000| PB 0x00000000a4a00000| Untracked 
|  75|0x00000000a4b00000, 0x00000000a4b00000, 0x00000000a4c00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a4b00000| PB 0x00000000a4b00000| Untracked 
|  76|0x00000000a4c00000, 0x00000000a4c00000, 0x00000000a4d00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a4c00000| PB 0x00000000a4c00000| Untracked 
|  77|0x00000000a4d00000, 0x00000000a4d00000, 0x00000000a4e00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a4d00000| PB 0x00000000a4d00000| Untracked 
|  78|0x00000000a4e00000, 0x00000000a4e00000, 0x00000000a4f00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a4e00000| PB 0x00000000a4e00000| Untracked 
|  79|0x00000000a4f00000, 0x00000000a4f00000, 0x00000000a5000000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a4f00000| PB 0x00000000a4f00000| Untracked 
|  80|0x00000000a5000000, 0x00000000a5000000, 0x00000000a5100000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a5000000| PB 0x00000000a5000000| Untracked 
|  81|0x00000000a5100000, 0x00000000a5100000, 0x00000000a5200000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a5100000| PB 0x00000000a5100000| Untracked 
|  82|0x00000000a5200000, 0x00000000a5200000, 0x00000000a5300000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a5200000| PB 0x00000000a5200000| Untracked 
|  83|0x00000000a5300000, 0x00000000a5300000, 0x00000000a5400000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a5300000| PB 0x00000000a5300000| Untracked 
|  84|0x00000000a5400000, 0x00000000a5400000, 0x00000000a5500000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a5400000| PB 0x00000000a5400000| Untracked 
|  85|0x00000000a5500000, 0x00000000a5500000, 0x00000000a5600000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a5500000| PB 0x00000000a5500000| Untracked 
|  86|0x00000000a5600000, 0x00000000a5600000, 0x00000000a5700000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a5600000| PB 0x00000000a5600000| Untracked 
|  87|0x00000000a5700000, 0x00000000a5700000, 0x00000000a5800000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a5700000| PB 0x00000000a5700000| Untracked 
|  88|0x00000000a5800000, 0x00000000a5800000, 0x00000000a5900000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a5800000| PB 0x00000000a5800000| Untracked 
|  89|0x00000000a5900000, 0x00000000a5900000, 0x00000000a5a00000|  0%| F|  |TAMS 0x00000000a5900000| PB 0x00000000a5900000| Untracked 
